| Název | Minox DD 1 Diamond |
| Úvodní text | |
Typ | kompakt - automat |
| Dostupnost | neprodává se |
| Cenový rozptyl | 5001 - 9000 Kč |
| Zajímavý (moderní) design | ano |
| Odolnost vůči | |
Typ snímače | CMOS |
Rozlišení snímače (Mpix) | 3 Mpix |
Velikost snímače (úhlopříčka) | neuvedeno |
Poměr stran snímače | 4:3 |
Optický stabilizátor obrazu | ne |
| Objektiv | Minox DD 1 Diamond |
| Objektiv | neuvedeno |
Světelnost objektivu | 2.8 - 2.8 |
| Hodnocení světelnosti | běžná |
Zoom optický (x) | 1 x |
Zoom digitální (x) | 1 x |
Ohnisková vzdálenost (mm) | 48 - 48 mm |
| Fotografie | Minox DD 1 Diamond |
Paměťové médium | |
| Interní paměť | neuvedeno |
Formát snímků | jpeg |
| Současné ukládání JPEG+RAW | ne |
| Velikost snímků (v pixelech) | neuvedeno |
| 3D fotografie | neuvedeno |
| Hledáček | Minox DD 1 Diamond |
| Hledáček | optický |
Dioptrická korekce hledáčku | ne |
EVF rozlišení hledáčku | neuvedeno |
| LCD Displej | Minox DD 1 Diamond |
| Velikost LCD displeje (cm) | neuvedeno |
| Výklopný LCD displej | ne |
| Dotykový displej | neuvedeno |
| Antisluneční LCD displej | ne |
Rozlišení LCD displeje (px) | neuvedeno |
| Nastavení jasu LCD | ne |
Zobrazení histogramu | ne |
| Stavový displej | ne |
| Zaostřování | Minox DD 1 Diamond |
Bodové ostření | neuvedeno |
| Blokování AF | ano |
Kontinuální zaostřování | ne |
| Manuální ostření | ne |
Zaostřovací lampa | ne |
Makro (od cm) | 50 cm |
| Expozice | Minox DD 1 Diamond |
Expozice - plný automat | ano |
Expozice - priorita clony | ne |
Expozice - priorita závěrky | ne |
Expozice - plný manuál | ne |
| Expoziční motivové režimy | neuvedeno |
| Detekce tváře | neuvedeno |
| Pořízení snímku při detekci úsměvu | neuvedeno |
Rozsah expozičních časů (s) | neuvedeno |
Bulb | ne |
Kompenzace expozice | neuvedeno |
| Krokování kompenzace expozice | |
| Blokování expozice | neuvedeno |
| Bodová expozice | ne |
| Sekvenční snímání | Minox DD 1 Diamond |
Maximum snímků za sebou ve formátu JPG | neuvedeno |
Sekvenční snímání za jednu sekundu ve formátu JPG | neuvedeno |
| Blesk | Minox DD 1 Diamond |
| Blesk vestavěný | ne |
| Režimy blesku | |
| Sáňky pro externí blesk | ne |
| Citlivost ISO | Minox DD 1 Diamond |
| Redukce šumu | neuvedeno |
| Rozsah ISO | 100 - 100 |
| Manuální ISO | ne |
| Vyvážení bílé | Minox DD 1 Diamond |
Manuální kalibrace WB | ne |
Režimy WB | nejsou |
| Videosekvence | Minox DD 1 Diamond |
| Ozvučené videosekvence | ne |
| Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | neuvedeno |
| Rozlišení videa (px) | x px |
| Další funkce | Minox DD 1 Diamond |
Dálkové ovládání | ne |
Samospoušť | ano |
| České menu | ne |
| Jazykové verze | neuvedeno |
| Fyzické vlastnosti | Minox DD 1 Diamond |
Rozhraní připojení | USB |
| Video výstup | |
Napájení | AA nebo Aku blok |
Životnost akumulátoru dle CIPA | neuvedeno |
| Materiál | neuvedeno |
| Hmotnost (g) | 120 g |
| Rozměry (š x v x h) mm | 83 x 75 x 32 mm |
| Provozní prostředí | neuvedeno |
| Další parametry | |
| Poznámka | Pouze interní paměť, napájení - 1x CR2 baterie |
| Obsah balení | |
| WWW stránky výrobce | http://www.minox.com |
| Uvedeno na trh | neuvedeno |