| Název | Panasonic DMC-FX700 |
| Úvodní text | Panasonic DMC-FX700 je výkonný kompaktní fotoaparát s dotykovým 7.5cm LCD displejem, plnou expoziční výbavou (režimy P,A,S,M), stabilizátorem obrazu, MOS snímačem a možností rychlého sekvenčního snímání (10 snímů za sekundu). |
Typ | kompakt - všestranný |
| Dostupnost | právě v prodeji |
| Cenový rozptyl | 5001 - 9000 Kč |
| Zajímavý (moderní) design | ne |
| Odolnost vůči | |
Typ snímače | MOS |
Rozlišení snímače (Mpix) | 14.1 Mpix |
Velikost snímače (úhlopříčka) | 1/2.33 " |
Poměr stran snímače | 4:3 |
Optický stabilizátor obrazu | ano |
| Objektiv | Panasonic DMC-FX700 |
| Objektiv | LEICA DC VARIO-SUMMICRON |
Světelnost objektivu | 2.2 - 5.9 |
| Hodnocení světelnosti | běžná |
Zoom optický (x) | 5 x |
Zoom digitální (x) | 4 x |
Ohnisková vzdálenost (mm) | 24 - 120 mm |
| Fotografie | Panasonic DMC-FX700 |
Paměťové médium | Secure digital, SDHC, SDXC |
| Interní paměť | 40 |
Formát snímků | jpeg |
| Současné ukládání JPEG+RAW | ne |
| Velikost snímků (v pixelech) | 4:3: 4320 x 3240 (14M), 3648 x 2736 (10M), 3072 x 2304 (7M), 2560 x 1920 (5M), 2048 x 1536 (3M), 640 x 480 (0.3M).
3:2: 4320 x 2880 (12.5M), 3648 x 2432 (9M), 3072 x 2048 (6M), 2560 x 1712 (4.5M), 2048 x 1360 (2.5M), 640 x 424 (0.3M).
16:9: 4320 x 2432 (10.5M), 3648 x 2056 (7.5M), 3072 x 1728 (5.5M), 2560 x 1440 (3.5M), 1920 x 1080 (2M), 640 x 360 (0.2M).
1:1: 3232 x 3232 (10.5M), 2736 x 2736 (7.5M), 2304 x 2304 (5.5M), 1920 x 1920 (3.5M), 1536 x 1536 (2.5M), 480 x 480 (0.2M). |
| 3D fotografie | |
| Hledáček | Panasonic DMC-FX700 |
| Hledáček | žádný |
Dioptrická korekce hledáčku | |
EVF rozlišení hledáčku | neuvedeno |
| LCD Displej | Panasonic DMC-FX700 |
| Velikost LCD displeje (cm) | 7.5 cm |
| Výklopný LCD displej | ne |
| Dotykový displej | ano |
| Antisluneční LCD displej | ano |
Rozlišení LCD displeje (px) | 230000 px |
| Nastavení jasu LCD | ano |
Zobrazení histogramu | ano |
| Stavový displej | ne |
| Zaostřování | Panasonic DMC-FX700 |
Bodové ostření | ano |
| Blokování AF | ano |
Kontinuální zaostřování | ano |
| Manuální ostření | ne |
Zaostřovací lampa | ano |
Makro (od cm) | 3 cm |
| Expozice | Panasonic DMC-FX700 |
Expozice - plný automat | ano |
Expozice - priorita clony | ano |
Expozice - priorita závěrky | ano |
Expozice - plný manuál | ano |
| Expoziční motivové režimy | Portrét, Jemná pleť, Transformovat, Self-portrét, Krajina, Sportovní, Noční portrét, Noční Krajina, Jídlo, párty, při svíčkách, dítě 1 a 2, mazlíčci, západ slunce, Vysoká citlivost, Hi-Speed Burst, hvězdná obloha, Ohňostroj Pláž a Sníh, Letecký snímek, rámeček, filmové zrno, dírková komora, vysoký dynamický rozsah. |
| Detekce tváře | ano |
| Pořízení snímku při detekci úsměvu | ne |
Rozsah expozičních časů (s) | 1/60 - 2000 s |
Bulb | ne |
Kompenzace expozice | ano |
| Krokování kompenzace expozice | 1/3 |
| Blokování expozice | neuvedeno |
| Bodová expozice | ne |
| Sekvenční snímání | Panasonic DMC-FX700 |
Maximum snímků za sebou ve formátu JPG | neuvedeno |
Sekvenční snímání za jednu sekundu ve formátu JPG | 10 |
| Blesk | Panasonic DMC-FX700 |
| Blesk vestavěný | ano |
| Režimy blesku | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow |
| Sáňky pro externí blesk | ne |
| Citlivost ISO | Panasonic DMC-FX700 |
| Redukce šumu | ano |
| Rozsah ISO | 100 - 1600 |
| Manuální ISO | ano |
| Vyvážení bílé | Panasonic DMC-FX700 |
Manuální kalibrace WB | neuvedeno |
Režimy WB | Auto, Denní světlo, Zataženo, Zářivka, Žárovka, Uživatelské nastavení |
| Videosekvence | Panasonic DMC-FX700 |
| Ozvučené videosekvence | ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | 30 fps |
| Rozlišení videa (px) | 1920 x 1080 px |
| Další funkce | Panasonic DMC-FX700 |
Dálkové ovládání | ne |
Samospoušť | ano |
| České menu | ano |
| Jazykové verze | |
| Fyzické vlastnosti | Panasonic DMC-FX700 |
Rozhraní připojení | USB2, HDMI |
| Video výstup | PAL, NTSC |
Napájení | Aku blok |
Životnost akumulátoru dle CIPA | 300 |
| Materiál | neuvedeno |
| Hmotnost (g) | 176 g |
| Rozměry (š x v x h) mm | 104 x 56 x 25 mm |
| Provozní prostředí | |
| Další parametry | |
| Poznámka | |
| Obsah balení | |
| WWW stránky výrobce | http://www.panasonic.cz/ |
| Uvedeno na trh | 07-2010 |