| Název | Pentax Optio WS80 |
| Úvodní text | Pentax Optio WS80 je odolný kompaktní fotoaparát s rozlišením 10MPix a optickým zoomem 5x. Je voděodolný až do hloubky 1,5m a prachuvzdorný. |
Typ | kompakt - automat |
| Dostupnost | právě v prodeji |
| Cenový rozptyl | 0 - 5000 Kč |
| Zajímavý (moderní) design | ano |
| Odolnost vůči | vodě, prachu |
Typ snímače | CCD |
Rozlišení snímače (Mpix) | 10 Mpix |
Velikost snímače (úhlopříčka) | 1/2.3 " |
Poměr stran snímače | 4:3 |
Optický stabilizátor obrazu | ne |
| Objektiv | Pentax Optio WS80 |
| Objektiv | Pentax Zoom Lens |
Světelnost objektivu | 3.8 - 4.7 |
| Hodnocení světelnosti | běžná |
Zoom optický (x) | 5 x |
Zoom digitální (x) | 5.7 x |
Ohnisková vzdálenost (mm) | 35 - 175 mm |
| Fotografie | Pentax Optio WS80 |
Paměťové médium | Secure digital, SDHC |
| Interní paměť | 34 |
Formát snímků | jpeg |
| Současné ukládání JPEG+RAW | ne |
| Velikost snímků (v pixelech) | 3648x2736, 3072x2304, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1024x768, 640x480 |
| 3D fotografie | |
| Hledáček | Pentax Optio WS80 |
| Hledáček | žádný |
Dioptrická korekce hledáčku | |
EVF rozlišení hledáčku | neuvedeno |
| LCD Displej | Pentax Optio WS80 |
| Velikost LCD displeje (cm) | 6.75 cm |
| Výklopný LCD displej | ne |
| Dotykový displej | ne |
| Antisluneční LCD displej | ano |
Rozlišení LCD displeje (px) | 230000 px |
| Nastavení jasu LCD | neuvedeno |
Zobrazení histogramu | neuvedeno |
| Stavový displej | ne |
| Zaostřování | Pentax Optio WS80 |
Bodové ostření | ano |
| Blokování AF | ano |
Kontinuální zaostřování | neuvedeno |
| Manuální ostření | ano |
Zaostřovací lampa | neuvedeno |
Makro (od cm) | 10 cm |
| Expozice | Pentax Optio WS80 |
Expozice - plný automat | ano |
Expozice - priorita clony | ne |
Expozice - priorita závěrky | ne |
Expozice - plný manuál | ne |
| Expoziční motivové režimy | Noční scenerie, pod vodou, krajina, květina, portrét, digitálně širokoúhle, pláž a sníh, digitální SR, děti, domácí zvířata,
podobenka, sport, ohňostroje, světlo svíčky, portrét na pozadí noční scenerie, portrét s přirozenou barvou pleti, jídlo, digitální panorama, kompozice s rámečky, party, zelený. |
| Detekce tváře | ano |
| Pořízení snímku při detekci úsměvu | ano |
Rozsah expozičních časů (s) | 1/1500 - 4 s |
Bulb | ne |
Kompenzace expozice | ano |
| Krokování kompenzace expozice | 1/3 |
| Blokování expozice | neuvedeno |
| Bodová expozice | ano |
| Sekvenční snímání | Pentax Optio WS80 |
Maximum snímků za sebou ve formátu JPG | neuvedeno |
Sekvenční snímání za jednu sekundu ve formátu JPG | neuvedeno |
| Blesk | Pentax Optio WS80 |
| Blesk vestavěný | ano |
| Režimy blesku | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý |
| Sáňky pro externí blesk | ne |
| Citlivost ISO | Pentax Optio WS80 |
| Redukce šumu | ano |
| Rozsah ISO | 64 - 6400 |
| Manuální ISO | ano |
| Vyvážení bílé | Pentax Optio WS80 |
Manuální kalibrace WB | ano |
Režimy WB | Denní světlo, stín, žárovka, zářivka. |
| Videosekvence | Pentax Optio WS80 |
| Ozvučené videosekvence | ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | 30 fps |
| Rozlišení videa (px) | 1280 x 720 px |
| Další funkce | Pentax Optio WS80 |
Dálkové ovládání | ne |
Samospoušť | ano |
| České menu | ano |
| Jazykové verze | Česky, anglicky, francouzsky, německy, španělsky, portugalsky, italsky, rusky, švédsky, holandsky, dánsky, finsky, polsky, maďarsky, turecky, čínsky, japonsky, korejsky. |
| Fyzické vlastnosti | Pentax Optio WS80 |
Rozhraní připojení | USB2 |
| Video výstup | PAL, NTSC |
Napájení | Aku blok |
Životnost akumulátoru dle CIPA | 200 |
| Materiál | neuvedeno |
| Hmotnost (g) | 105 g |
| Rozměry (š x v x h) mm | 91.5 x 60 x 22 mm |
| Provozní prostředí | |
| Další parametry | Má interní paměť cca 33,6MB. Je voděodolný až do hloubky 1,5m - lze s ním pod vodou nepřetržitě fotit až 2 hodiny. Je prachuvzdorný. Je vybaven technologií detekce tváře, úsměvu a mrknutí. Rozpozná zároveň až 32 tváří v záběru. |
| Poznámka | Vyrábí se v několika barevných variantách. |
| Obsah balení | |
| WWW stránky výrobce | http://www.pentax.jp/ |
| Uvedeno na trh | 08/2009 |