| Název | Samsung GX-20 |
| Úvodní text | Samsung GX-20 je výkonná digitální zrcadlovka nabízející vysokou úroveň výkonu. Kromě běžný vlastností nabízí protiprachový filtr, optickou stabilizaci zabudouvanou v těle a také Life View (živý náhled na displeji při fotografování). Samsung GX-20 lze doporučit všem, kdo hledají kvalitní digitální zrcadlovku s velkou funkční výbavou. |
Typ | DSLR |
| Dostupnost | starší model - těžko k sehnání |
| Cenový rozptyl | 14001 - 20000 Kč |
| Zajímavý (moderní) design | ne |
| Odolnost vůči | |
Typ snímače | CMOS |
Velikost snímače (mm) | 23.4 x 15.6 |
Rozlišení snímače (Mpix) | 14.6 Mpix |
Antiprachový filtr | ano |
Poměr stran snímače | 3:2 |
Koeficient prodloužení ohniskové vzdálenosti | 1.5 |
Optický stabilizátor obrazu | ano |
| Objektiv | Samsung GX-20 |
| Bajonet | Pentax KAF2, KAF-, KA- |
| Fotografie | Samsung GX-20 |
Paměťové médium | Secure digital, Multi Media Card, SDHC |
| Interní paměť | neuvedeno |
Formát snímků | jpeg, raw |
| Současné ukládání JPEG+RAW | ano |
| Velikost snímků (v pixelech) | 14,6 M: 4672 x 3120, 10 M: 3872 x 2592, 6 M: 3008 x 2000, 2M: 1824 x 1216 |
| 3D fotografie | |
| Prohlížení snímků | Jednotlivé snímky, Náhledy, Histogram,... |
| Ochrana snímků proti smazání | ano |
| Hledáček | Samsung GX-20 |
| Hledáček | optický |
Dioptrická korekce hledáčku | -2,5 až + 1,5 dioptr |
Pokrytí hledáčku (%) | 95 |
| Zvětšení hledáčku | 0.95 |
| Rozměr hledáčku (mm) | neuvedeno |
Kontrola hloubky ostrosti v hledáčku | neuvedeno |
| LCD Displej | Samsung GX-20 |
| Velikost LCD displeje (cm) | 6.75 cm |
| Výklopný LCD displej | ne |
| Dotykový displej | neuvedeno |
| Antisluneční LCD displej | ano |
Rozlišení LCD displeje (px) | 230000 px |
| Nastavení jasu LCD | ano |
Zobrazení histogramu | ano |
| Stavový displej | ano |
| Živý náhled | neuvedeno |
| Zaostřování | Samsung GX-20 |
Bodové ostření | ano |
| Blokování AF | ano |
Kontinuální zaostřování | ano |
| Rozsah AF | EV –1 až 18 (při ISO 100 s f/1.4 objektivem) |
| Počet ostřících bodů | 11 |
| Manuální volba ostřící zóny | výrobce neuvádí |
| Manuální ostření | ano |
Zaostřovací lampa | ne |
| Expozice | Samsung GX-20 |
Expozice - plný automat | ano |
Expozice - priorita clony | ano |
Expozice - priorita závěrky | ano |
Expozice - plný manuál | ano |
| Expoziční motivové režimy | |
| Detekce tváře | neuvedeno |
| Pořízení snímku při detekci úsměvu | neuvedeno |
Rozsah expozičních časů (s) | 1/4000 - 30 s |
| Režimy měření expozice | Multisegmentové, středově vyvážené, bodové. |
| Rozsah měření expozice | EV 0 až 18 (ISO 100, 50mm f/1.4) |
Expoziční bracketing | 2 až 9 snímků v 1/3, 1/2, 2/3 nebo 1 EV krocích |
| Typ závěrky | Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem |
Bulb | ano |
Kompenzace expozice | ano |
| Krokování kompenzace expozice | 1/2, 1/3 |
| Blokování expozice | ano |
| Bodová expozice | ano |
| Sekvenční snímání | Samsung GX-20 |
Maximum snímků za sebou ve formátu JPG | 999 |
Maximum snímků v sérii ve formátu RAW | 9 |
Sekvenční snímání za jednu sekundu ve formátu JPG | 3 |
| Blesk | Samsung GX-20 |
| Blesk vestavěný | ano |
Směrné číslo blesku | 13 |
| Kompenzace blesku | -2 až +1 EV |
| X-synchronizace blesku | 1/180 |
| Režimy blesku | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow |
| Sáňky pro externí blesk | ano |
| Citlivost ISO | Samsung GX-20 |
| Redukce šumu | ano |
| Rozsah ISO | 100 - 3200 |
| Manuální ISO | ano |
| Rozsah manuálního ISO | 100 - 6400 |
| Vyvážení bílé | Samsung GX-20 |
Manuální kalibrace WB | neuvedeno |
Režimy WB | Denní světlo, Stín, Zataženo, Žárovky, Zářivky (W, D, N), Blesk. |
| Typ vyvážení bílé | Automatické vyvážení bílé s obrazovým snímačem |
| Kompenzace bílé | výrobce neuvádí |
| Variabilní expozice vyvážení bílé | výrobce neuvádí |
| Ozvučené videosekvence | neuvedeno |
| Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | neuvedeno |
| Rozlišení videa (px) | x px |
| Další funkce | Samsung GX-20 |
Dálkové ovládání | ano |
Samospoušť | ano |
| České menu | neuvedeno |
| Jazykové verze | výrobce neuvádí |
| Fyzické vlastnosti | Samsung GX-20 |
Rozhraní připojení | USB2 |
| Video výstup | PAL, NTSC |
Napájení | Aku blok |
Životnost akumulátoru dle CIPA | neuvedeno |
| Materiál | kovové slitiny |
| Hmotnost (g) | 710 g |
| Rozměry (š x v x h) mm | 142 x 101 x 72 mm |
| Provozní prostředí | Tělo je odolné vůči vlhkosti a prachu. |
| Další parametry | Life View (živý náhled na displeji při fotografování). Digitální filtry: BW (4 typy), Sepia (3 typy), Color Selection (18 typy), Color (6 typů), Soft (3 kroky), Illustration, HDR (3 skroky), Slim (+/-8 kroků), Světlost (+/-8 kroků). Výběr mezi sRGB a Adobe RGB. |
| Volitelné příslušenství | Schneider D-XENON, D-XENOGON, SAMSUNG objektivy, PENTAX objketivy s bajonetem KAF2, KAF, KA. |
| Poznámka | Jako pomocná lampa AF může sloužit externí blesk. |
| Obsah balení | |
| WWW stránky výrobce | http://www.samsung.com/cz/ |
| Uvedeno na trh | 01-2008 |