| Název | Samsung ST5000 |
| Úvodní text | Samsung ST5000 je všestranný kompaktní fotoaparát s rozlišením 14,2 MPix a optickým zoomem 7x. Má duální stabilizaci obrazu a velký dotykový TFT LCD displej s technologií Smart Gesture. Kromě inteligentního režimu Smart Auto 2.0 je vybaven i pokročilými technologiemi detekce tváře, úsměvu a mrknutí. |
Typ | kompakt - všestranný |
| Dostupnost | právě v prodeji |
| Cenový rozptyl | 5001 - 9000 Kč |
| Zajímavý (moderní) design | ne |
Typ snímače | CCD |
Rozlišení snímače (Mpix) | 14.2 Mpix |
Velikost snímače (úhlopříčka) | 1/2.3 " |
Poměr stran snímače | 4:3 |
Optický stabilizátor obrazu | ano |
| Objektiv | Samsung ST5000 |
| Objektiv | Schneider-Kreuznach Varioplan |
Světelnost objektivu | 3.3 - 5.5 |
| Hodnocení světelnosti | běžná |
Zoom optický (x) | 7 x |
Zoom digitální (x) | 5 x |
Ohnisková vzdálenost (mm) | 31 - 217 mm |
| Fotografie | Samsung ST5000 |
Paměťové médium | Micro SD |
| Interní paměť | neuvedeno |
Formát snímků | jpeg |
| Současné ukládání JPEG+RAW | ne |
| Velikost snímků (v pixelech) | 4344x3256, 4240x2826, 4240x2385 (16:9), 3264x2448, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080 (16:9), 1024x768 |
| Hledáček | Samsung ST5000 |
| Hledáček | žádný |
Dioptrická korekce hledáčku | |
EVF rozlišení hledáčku | neuvedeno |
| LCD Displej | Samsung ST5000 |
| Velikost LCD displeje (cm) | 8.75 cm |
| Výklopný LCD displej | ne |
| Dotykový displej | ano |
| Antisluneční LCD displej | ano |
Rozlišení LCD displeje (px) | neuvedeno |
| Nastavení jasu LCD | ano |
Zobrazení histogramu | neuvedeno |
| Stavový displej | ne |
| Zaostřování | Samsung ST5000 |
Bodové ostření | ano |
| Blokování AF | ano |
Kontinuální zaostřování | neuvedeno |
| Manuální ostření | ne |
Zaostřovací lampa | neuvedeno |
Makro (od cm) | 1 cm |
| Expozice | Samsung ST5000 |
Expozice - plný automat | ano |
Expozice - priorita clony | ano |
Expozice - priorita závěrky | ano |
Expozice - plný manuál | ano |
| Expoziční motivové režimy | Portrét, noční portrét, portrét v protisvětle, protisvětlo, krajina, bílá, pohyb, stativ, noční scéna, makro, makro text, modrá obloha, západ slunce, makro portrét, přirozená zelená, děti, oblak. |
| Detekce tváře | ano |
| Pořízení snímku při detekci úsměvu | ano |
Rozsah expozičních časů (s) | 1/2000 - 16 s |
Bulb | ne |
Kompenzace expozice | ano |
| Krokování kompenzace expozice | 1/3 |
| Blokování expozice | neuvedeno |
| Bodová expozice | ano |
| Sekvenční snímání | Samsung ST5000 |
Maximum snímků za sebou ve formátu JPG | neuvedeno |
Sekvenční snímání za jednu sekundu ve formátu JPG | neuvedeno |
| Blesk | Samsung ST5000 |
| Blesk vestavěný | ano |
| Režimy blesku | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow |
| Sáňky pro externí blesk | neuvedeno |
| Citlivost ISO | Samsung ST5000 |
| Redukce šumu | ano |
| Rozsah ISO | 80 - 4800 |
| Manuální ISO | ano |
| Vyvážení bílé | Samsung ST5000 |
Manuální kalibrace WB | neuvedeno |
Režimy WB | Denní světlo, oblačno, zářivka H, zářivka L, žárovka, uživatelské. |
| Videosekvence | Samsung ST5000 |
| Ozvučené videosekvence | ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | 30 fps |
| Rozlišení videa (px) | 1280 x 720 px |
| Další funkce | Samsung ST5000 |
Dálkové ovládání | ne |
Samospoušť | ano |
| České menu | neuvedeno |
| Jazykové verze | |
| Fyzické vlastnosti | Samsung ST5000 |
Rozhraní připojení | USB2 |
| Video výstup | PAL, NTSC |
Napájení | Aku blok |
Životnost akumulátoru dle CIPA | neuvedeno |
| Materiál | kovové slitiny |
| Hmotnost (g) | neuvedeno |
| Rozměry (š x v x h) mm | 103.7 x 58 x 20 mm |
| Provozní prostředí | |
| Další parametry | Při rozlišení 3 MPix a méně lze nastavit citlivost ISO až na 6400. Podporuje propojení přes HDMI. Kromě pokročilých funkcí detekce tváře a úsměvu má i detekci mrknutí. Technologie Smart Auto 2.0 automaticky nastaví fotoaparát podle fotografované scény. Je navržen technologií hydroformingu. Zadní strana fotoaparátu je zkosena o 7°. |
| Poznámka | Vyrábí se ve 2 variantách - černá a šedá. |
| Obsah balení | |
| WWW stránky výrobce | http://www.samsung.com/cz/ |
| Uvedeno na trh | 01/2010 |