| Název | Sigma DP1x |
| Úvodní text | Sigma DP1x je unikátní digitální fotoaparát pro náročné uživatele. Má velký CMOS snímač Foveon X3 o poměru stran 3:2, vysoké rozlišení 14MPix a objektiv Sigma o pevném ohnisku 28mm. |
Typ | kompakt - všestranný |
| Dostupnost | novinka |
| Cenový rozptyl | - Kč |
| Zajímavý (moderní) design | ne |
Typ snímače | CMOS |
Rozlišení snímače (Mpix) | 14.06 Mpix |
Velikost snímače (úhlopříčka) | 1/1.02 " |
Poměr stran snímače | 3:2 |
Optický stabilizátor obrazu | ne |
| Objektiv | Sigma DP1x |
| Objektiv | Sigma |
Světelnost objektivu | 4 - 4 |
| Hodnocení světelnosti | výborná |
Zoom optický (x) | 1 x |
Zoom digitální (x) | 3 x |
Ohnisková vzdálenost (mm) | 28 - 28 mm |
| Fotografie | Sigma DP1x |
Paměťové médium | Secure digital, Multi Media Card, SDHC |
| Interní paměť | neuvedeno |
Formát snímků | jpeg, raw |
| Současné ukládání JPEG+RAW | neuvedeno |
| Velikost snímků (v pixelech) | 2640x1760, 2640 x 1485 (16:9), 1872 x 1248, 1312 x 880, 2640 x 1760 (RAW) |
| Hledáček | Sigma DP1x |
| Hledáček | žádný |
Dioptrická korekce hledáčku | není |
EVF rozlišení hledáčku | neuvedeno |
| LCD Displej | Sigma DP1x |
| Velikost LCD displeje (cm) | 6.25 cm |
| Výklopný LCD displej | ne |
| Dotykový displej | ne |
| Antisluneční LCD displej | ano |
Rozlišení LCD displeje (px) | 230000 px |
| Nastavení jasu LCD | ano |
Zobrazení histogramu | ano |
| Stavový displej | ne |
| Zaostřování | Sigma DP1x |
Bodové ostření | ano |
| Blokování AF | ano |
Kontinuální zaostřování | neuvedeno |
| Manuální ostření | ano |
Zaostřovací lampa | ne |
Makro (od cm) | 30 cm |
| Expozice | Sigma DP1x |
Expozice - plný automat | ano |
Expozice - priorita clony | ano |
Expozice - priorita závěrky | ano |
Expozice - plný manuál | ano |
| Expoziční motivové režimy | Barevný režim: 7 typů (Standard, Vivid, Neutral, Portrét, Krajina, černá a bílá, sépie) |
| Detekce tváře | ne |
| Pořízení snímku při detekci úsměvu | ne |
Rozsah expozičních časů (s) | 1/2000 - 15 s |
Bulb | ne |
Kompenzace expozice | ano |
| Krokování kompenzace expozice | 1/3 |
| Blokování expozice | ano |
| Bodová expozice | ano |
| Sekvenční snímání | Sigma DP1x |
Maximum snímků za sebou ve formátu JPG | neuvedeno |
Sekvenční snímání za jednu sekundu ve formátu JPG | 3 |
| Blesk | Sigma DP1x |
| Blesk vestavěný | ano |
| Režimy blesku | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow |
| Sáňky pro externí blesk | ano |
| Citlivost ISO | Sigma DP1x |
| Redukce šumu | ano |
| Rozsah ISO | 100 - 800 |
| Manuální ISO | ano |
| Vyvážení bílé | Sigma DP1x |
Manuální kalibrace WB | ano |
Režimy WB | Jasno, Stín, Zataženo, žárovka, zářivka, Blesk |
| Videosekvence | Sigma DP1x |
| Ozvučené videosekvence | ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | 30 fps |
| Rozlišení videa (px) | 320 x 240 px |
| Další funkce | Sigma DP1x |
Dálkové ovládání | ne |
Samospoušť | ano |
| České menu | ne |
| Jazykové verze | Japonština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, čínština (zjednodušená), korejština, ruština |
| Fyzické vlastnosti | Sigma DP1x |
Rozhraní připojení | USB2 |
| Video výstup | PAL, NTSC |
Napájení | Aku blok |
Životnost akumulátoru dle CIPA | 250 |
| Materiál | neuvedeno |
| Hmotnost (g) | 250 g |
| Rozměry (š x v x h) mm | 113.3 x 59 x 50 mm |
| Provozní prostředí | |
| Další parametry | Používá výkonný čip Foveon X3. |
| Poznámka | Používá Li-ion baterie BP-31. |
| Obsah balení | |
| WWW stránky výrobce | http://www.sigma-foto.cz |
| Uvedeno na trh | 02-2010 |