| Název | Sony DSC-WX30 |
| Úvodní text | Sony DSC-WX30 je kompaktní fotoaparát s rozlišením 16,2 MPix a optickým zoomem 5x. Je vybaven objektivem Carl Zeiss Vario-Tessar a mechanickou stabilizací obrazu. Má velký dotykový displej. |
Typ | kompakt - automat |
| Dostupnost | novinka |
| Cenový rozptyl | 5001 - 9000 Kč |
| Zajímavý (moderní) design | ne |
| Odolnost vůči | |
Typ snímače | CMOS |
Rozlišení snímače (Mpix) | 16.2 Mpix |
Velikost snímače (úhlopříčka) | 1/2.3 " |
Poměr stran snímače | 4:3 |
Optický stabilizátor obrazu | ano |
| Objektiv | Sony DSC-WX30 |
| Objektiv | Carl Zeiss Vario-Tessar |
Světelnost objektivu | 2.6 - 6.3 |
| Hodnocení světelnosti | běžná |
Zoom optický (x) | 5 x |
Zoom digitální (x) | neuvedeno |
Ohnisková vzdálenost (mm) | 25 - 125 mm |
| Fotografie | Sony DSC-WX30 |
Paměťové médium | SDHC, Micro SD, microSDHC |
| Interní paměť | 19 |
Formát snímků | jpeg |
| Současné ukládání JPEG+RAW | ne |
| Velikost snímků (v pixelech) | |
| 3D fotografie | neuvedeno |
| Hledáček | Sony DSC-WX30 |
| Hledáček | žádný |
Dioptrická korekce hledáčku | |
EVF rozlišení hledáčku | neuvedeno |
| LCD Displej | Sony DSC-WX30 |
| Velikost LCD displeje (cm) | 7.5 cm |
| Výklopný LCD displej | ne |
| Dotykový displej | ano |
| Antisluneční LCD displej | ano |
Rozlišení LCD displeje (px) | neuvedeno |
| Nastavení jasu LCD | neuvedeno |
Zobrazení histogramu | neuvedeno |
| Stavový displej | ne |
| Zaostřování | Sony DSC-WX30 |
Bodové ostření | neuvedeno |
| Blokování AF | neuvedeno |
Kontinuální zaostřování | neuvedeno |
| Manuální ostření | neuvedeno |
Zaostřovací lampa | neuvedeno |
Makro (od cm) | cm |
| Expozice | Sony DSC-WX30 |
Expozice - plný automat | ano |
Expozice - priorita clony | neuvedeno |
Expozice - priorita závěrky | neuvedeno |
Expozice - plný manuál | neuvedeno |
| Expoziční motivové režimy | 3D panorama pohybem fotoaparátu |
| Detekce tváře | neuvedeno |
| Pořízení snímku při detekci úsměvu | neuvedeno |
Rozsah expozičních časů (s) | neuvedeno |
Bulb | neuvedeno |
Kompenzace expozice | neuvedeno |
| Krokování kompenzace expozice | |
| Blokování expozice | neuvedeno |
| Bodová expozice | neuvedeno |
| Sekvenční snímání | Sony DSC-WX30 |
Maximum snímků za sebou ve formátu JPG | neuvedeno |
Sekvenční snímání za jednu sekundu ve formátu JPG | neuvedeno |
| Blesk | Sony DSC-WX30 |
| Blesk vestavěný | ano |
| Režimy blesku | |
| Sáňky pro externí blesk | neuvedeno |
| Citlivost ISO | Sony DSC-WX30 |
| Redukce šumu | ano |
| Rozsah ISO | neuvedeno |
| Manuální ISO | ano |
| Vyvážení bílé | Sony DSC-WX30 |
Manuální kalibrace WB | neuvedeno |
Režimy WB | |
| Videosekvence | Sony DSC-WX30 |
| Ozvučené videosekvence | ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | neuvedeno |
| Rozlišení videa (px) | 1920 x 1080 px |
| Další funkce | Sony DSC-WX30 |
Dálkové ovládání | ne |
Samospoušť | ano |
| České menu | neuvedeno |
| Jazykové verze | |
| Fyzické vlastnosti | Sony DSC-WX30 |
Rozhraní připojení | USB2 |
| Video výstup | |
Napájení | Aku blok |
Životnost akumulátoru dle CIPA | 230 |
| Materiál | neuvedeno |
| Hmotnost (g) | 100 g |
| Rozměry (š x v x h) mm | 92.2 x 52 x 19 mm |
| Provozní prostředí | |
| Další parametry | - fotí 3D fotografie a 3D panoramata |
| Poznámka | - vyrábí se v 5 barevných variantách - černá, stříbrná, zlatá, růžová, fialová |
| Obsah balení | |
| WWW stránky výrobce | http://www.sony.cz/ |
| Uvedeno na trh | 07/2011 |