![]() Fotoaparát Canon PowerShot A590 IS je vybaven celou řadou inteligentních funkcí umožňujících okamžité focení bez přípravy, včetně pohodlného režimu snadného snímání , ale také nabízí plné ruční ovládání každému, kdo s fotoaparátem již zacházet umí nebo se to chce naučit. Navíc umožňuje použití volitelných předsádek, které rozšiřují možnosti pro uplatnění fotografické kreativity.
|
![]() Canon PowerShot A495 je kompaktní digitální fotoaparát s rozlišením 10MPix a optickým zoomem 3,3x. Je vybaven technologií detekce tváře, inteligentním automatickým režimem a technologií detekce pohybu. Má řadu scénických režimů včetně režimu Slabé osvětlení.
|
![]() Canon PowerShot A800 je kompaktní fotoaparát s rozlišením 10 MPix a optickým zoomem 3,3x. Je vybaven inteligentním režimem SmartAuto, který automaticky vybírá vhodný scénický režim z 19 možných. Má funkci detekce tváře.
|
|
Základní údaje |
|||
Výrobce | Canon | Canon | Canon |
Název | PowerShot A590 IS | PowerShot A495 | PowerShot A800 |
Úvodní text | Fotoaparát Canon PowerShot A590 IS je vybaven celou řadou inteligentních funkcí umožňujících okamžité focení bez přípravy, včetně pohodlného režimu snadného snímání , ale také nabízí plné ruční ovládání každému, kdo s fotoaparátem již zacházet umí nebo se to chce naučit. Navíc umožňuje použití volitelných předsádek, které rozšiřují možnosti pro uplatnění fotografické kreativity. | Canon PowerShot A495 je kompaktní digitální fotoaparát s rozlišením 10MPix a optickým zoomem 3,3x. Je vybaven technologií detekce tváře, inteligentním automatickým režimem a technologií detekce pohybu. Má řadu scénických režimů včetně režimu Slabé osvětlení. | Canon PowerShot A800 je kompaktní fotoaparát s rozlišením 10 MPix a optickým zoomem 3,3x. Je vybaven inteligentním režimem SmartAuto, který automaticky vybírá vhodný scénický režim z 19 možných. Má funkci detekce tváře. |
Typ | kompakt - všestranný | kompakt - automat | kompakt - automat |
Dostupnost | neprodává se | neprodává se | neprodává se |
Základní údaje | Cenový rozptyl - minimum: Cenový rozptyl - maximum: | Cenový rozptyl - minimum: Cenový rozptyl - maximum: | Cenový rozptyl - minimum: Cenový rozptyl - maximum: |
Zajímavý (moderní) design | ne | ne | ne |
Typ snímače | CCD | CCD | CCD |
Základní údaje | Velikost snímače osa-x (mm): Velikost snímače osa-y (mm): | Velikost snímače osa-x (mm): Velikost snímače osa-y (mm): | Velikost snímače osa-x (mm): Velikost snímače osa-y (mm): |
Rozlišení snímače (Mpix) | 8 | 10 | 10 |
Velikost snímače (úhlopříčka) | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
Poměr stran snímače | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Mechanický stabilizátor obrazu | ano | ne | ne |
Objektiv |
|||
Objektiv | Canon Zoom Lens | Canon Zoom Lens | Canon Zoom Lens |
Objektiv | Světelnost objektivu minimální: Světelnost objektivu maximální: | Světelnost objektivu minimální: Světelnost objektivu maximální: | Světelnost objektivu minimální: Světelnost objektivu maximální: |
Hodnocení světelnosti | běžná | běžná | běžná |
Zoom optický (x) | 4 | 3.3 | 3.3 |
Zoom digitální (x) | 4 | 4 | 4 |
Objektiv | Ohnisková vzdálenost minimální: Ohnisková vzdálenost maximální: | Ohnisková vzdálenost minimální: Ohnisková vzdálenost maximální: | Ohnisková vzdálenost minimální: Ohnisková vzdálenost maximální: |
Fotografie |
|||
Paměťové médium | Secure digital, Multi Media Card, SDHC, MMC+ | Secure digital, Multi Media Card, SDHC, MMC+, SDXC | Secure digital, Multi Media Card, SDHC, MMC+, SDXC, HCMMC+ |
Formát snímků | jpeg | jpeg | jpeg |
Současné ukládání JPEG+RAW | ne | ne | ne |
Velikost snímků (v pixelech) | 3264x2448, 2592x1944, 2048x1536, 1600x1200, 640x480, 3264x1832 (16:9) | 3648x2736, 2816x2112, 2272x1704, 1600x1200, 640x480, 3648x2048 (16:9) | 3648x2736, 2816x2112, 1600x1200, 640x480, 3648x2048 (16:9) |
Hledáček |
|||
Hledáček | optický | žádný | žádný |
Dioptrická korekce hledáčku | výrobce neuvádí | ||
LCD Displej |
|||
Velikost LCD displeje (cm) | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Výklopný LCD displej | ne | ne | ne |
Dotykový displej | ne | ne | |
Rozlišení LCD displeje (px) | 115000 | 115000 | 115000 |
Nastavení jasu LCD | ne | ||
Zobrazení histogramu | ano | ano | ano |
Stavový displej | ne | ne | ne |
Zaostřování |
|||
Bodové ostření | ano | ano | ano |
Možnost zablokování zaostření | ano | ano | ano |
Kontinuální zaostřování | ne | ano | |
Manuální ostření | ano | ne | ne |
Zaostřovací lampa | ano | ano | ano |
Makro (od cm) | 5 | 1 | 1 |
Expozice |
|||
Expozice - plný automat | ano | ano | ano |
Expozice - priorita clony | ano | ne | ne |
Expozice - priorita závěrky | ano | ne | ne |
Expozice - plný manuál | ano | ne | ne |
Expoziční motivové režimy | Jednoduché, portrét, krajina, noční záběr, děti a mazlíčci, uvnitř, noční scéna, západ slunce, listí, sníh, pláž, ohňostroj, akvárium. | Portrét, noční momentka, děti a mazlíčci, interiér, detekce obličeje se samospouští, slabé světlo (2MPix), super živé barvy, plakátový efekt, pláž, listí, sníh, ohňostroj, dlouhá závěrka. | Redukce rozmazání (2,0 MP), Portrét, Děti a zvířata, Samospoušť – detekce obličeje, Slabé osvětlení (2,0 MP), Extra živé, Efekt plakátu, Pláž, Listí, Sníh, Západ slunce, Ohňostroj, Dlouhý čas závěrky |
Detekce tváře | ano | ano | |
Pořízení snímku při detekci úsměvu | ne | ne | |
Expozice | Rozsah expozičních časů minimální: Rozsah expozičních časů maximální: | Rozsah expozičních časů minimální: Rozsah expozičních časů maximální: | Rozsah expozičních časů minimální: Rozsah expozičních časů maximální: |
Bulb | ne | ne | ne |
Kompenzace expozice | ano | ano | ano |
Krokování kompenzace expozice | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Blokování expozice | ano | ano | ano |
Bodová expozice | ano | ano | ano |
Sekvenční snímání |
|||
Maximum snímků za sebou ve formátu JPG | 999 | 999 | 999 |
Sekvenční snímání za jednu sekundu ve formátu JPG | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
Blesk |
|||
Blesk vestavěný | ano | ano | ano |
Režimy blesku | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow |
Sáňky pro externí blesk | ano | ano | ano |
Citlivost ISO |
|||
Redukce šumu | ano | ano | ano |
Citlivost ISO | Rozsah ISO minimální: Rozsah ISO maximální: | Rozsah ISO minimální: Rozsah ISO maximální: | Rozsah ISO minimální: Rozsah ISO maximální: |
Manuální ISO | ano | ano | ano |
Citlivost ISO | Rozsah manuálního ISO minimální: Rozsah manuálního ISO maximální: | Rozsah manuálního ISO minimální: Rozsah manuálního ISO maximální: | Rozsah manuálního ISO minimální: Rozsah manuálního ISO maximální: |
Vyvážení bílé |
|||
Manuální kalibrace WB | ano | ano | |
Režimy WB | Denní světlo, zataženo, žárovka, zářivka, zářivka H. | Denní světlo, zataženo, žárovka, zářivka, zářivka H, uživatelské | Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H, Vlastní |
Videosekvence |
|||
Ozvučené videosekvence | ano | ano | ano |
Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | 20 | 30 | 30 |
Videosekvence | Rozlišení videa osa-x (px): Rozlišení videa osa-y (px): | Rozlišení videa osa-x (px): Rozlišení videa osa-y (px): | Rozlišení videa osa-x (px): Rozlišení videa osa-y (px): |
Další funkce |
|||
Dálkové ovládání | ne | ne | ne |
Samospoušť | ano | ano | ano |
České menu | ano | ano | ano |
Jazykové verze | Angličtina, němčina, francouzština, nizozemština, finština, italština, norština, švédština, španělština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština, ruština, portugalština, korejština, řečtina, polština, čeština, maďarština, turečtina, thajština, arabština, ukrajinština, rumunština. | Angličtina, němčina, francouzština, nizozemština, dánština, finština, italština, norština, švédština, španělština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština, ruština, portugalština, korejština, řečtina, polština, čeština, maďarština, turečtina, thajština, arabština, ukrajinština, rumunština, farsi. | Angličtina, němčina, francouzština, holandština, dánština, finština, italština, norština, švédština, španělština, zjednodušená čínština, čínština (tradiční), japonština, ruština, portugalština, korejština, řečtina, polština, čeština, maďarština, turečtina, thajština, arabština, ukrajinština, rumunština, farsí, hindština |
Fyzické vlastnosti |
|||
Rozhraní připojení | USB | USB2 | USB |
Video výstup | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC |
Napájení | AA | AA | AA |
Životnost akumulátoru dle CIPA | 450 | 400 | 500 |
Materiál | plast | ||
Hmotnost (g) | 175 | 175 | 186 |
Fyzické vlastnosti | Rozměry - šířka: Rozměry - výška: Rozměry - hloubka: | Rozměry - šířka: Rozměry - výška: Rozměry - hloubka: | Rozměry - šířka: Rozměry - výška: Rozměry - hloubka: |
Provozní prostředí | Provozní teplota 0-40°C, relativní vlhkost 10-90%. | 0-40°C, relativní vlhkost 10-90% | 0–40 °C, 10–90% vlhkost |
Další parametry | Podporuje i paměťové karty typu HC MMC Plus. Má funkce Face Detection a Motion detection. | Podporuje i karty typu HC MMCplus. Režimy kompenzace blesku - Face Detection, Smart Flash Exposure. Má inteligentní automatický režim, který z 18 možností zvolí vhodný typ nastavení fotoaparátu v závislosti na fotografované scéně. Technologie detekce tváře je spojena s automatickou korekcí červených očí. Je vybaven technologií detekce pohybu. | - speciální konektor Hi-Speed USB (MTP, PTP) - kompatibilita s Mini-B - režim SmartAuto vybírá automaticky nejvhodnější scénický režim z 19 možných - režim Samospoušť – detekce obličeje |
Doplňkové informace |
|||
Poznámka | Vyrábí se ve 3 barevných variantách - stříbrná, červená, modrá. | - vyrábí se ve 4 barevných variantách - červená, modrá, stříbrná, černá | |
Obsah balení | Fotoaparát, paměťová karta, 2 AA baterie, AV kabel, propojovací kabel, CD-ROM, řemínek na zápěstí. | ||
WWW stránky výrobce | http://www.canon.cz/, http://www.canon.cz, | http://www.canon.cz/, | http://www.canon.cz/, |