| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,3 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,5 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,5 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:2.8 (ET-P3028)
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
Sigma 28-300 mm F3.5-6.3 DG MACRO (pro Canon)
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
Olympus ZUIKO DIGITAL 11-22mm 1:2.8-3.5 (EZ-1122)
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
Sigma 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM (pro Nikon)
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
Pentax smc FA 77mm F1.8 Limited
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,3 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
Nikon AF-S NIKKOR 70-200 mm F/2,8G ED VR II
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,3 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
SLEVA
Canon EOS 600D
18-55 mm IS II
17 990 Kč s DPH
ZDARMA
Photoshop Elements 10
Další:
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY
VIDEOKAMERY
OBJEKTIVY
Průkazové fotografie
od 69 Kč
Kalendáře
z vašich fotek
od 287 Kč
Najdete nás na Facebook
Buďte v obraze díky RSS kanálu Fotorádce.cz