| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,3 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,5 |
| Kvalita fotek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,5 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,7 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,6 |
Nikon AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:2.8 (ET-P3028)
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
Sigma 28-300 mm F3.5-6.3 DG MACRO (pro Canon)
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
Olympus ZUIKO DIGITAL 11-22mm 1:2.8-3.5 (EZ-1122)
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
Nikon AF-S NIKKOR 70-200 mm F/2,8G ED VR II
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,9 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,5 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
Sigma 15-30 mm F3.5-4.5 EX DG ASPHERICAL (pro Canon)
| Konstrukce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Kresba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,5 |
| Ovládání | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
| Poměr cena/výkon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| Celkem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,8 |
SLEVA
Canon EOS 600D
18-55 mm IS II
17 490 Kč s DPH
ZDARMA
16 GB karta
Další:
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY
VIDEOKAMERY
OBJEKTIVY
Průkazové fotografie
od 69 Kč
Kalendáře
z vašich fotek
od 287 Kč
Najdete nás na Facebook
Buďte v obraze díky RSS kanálu Fotorádce.cz