Panasonic DMC-G10 | Panasonic DMC-G2 | |
| Obrázek | ![]() | ![]() |
| Výrobce | Panasonic | Panasonic |
| Název | DMC-G10 | DMC-G2 |
| Úvodní text | Panasonic Lumix DMC-G10 je digitální fotaparát s výměnnými objektivy micro 4/3 standardu. Nabízí solidní výkon kombinovaný s kompaktními rozměry. Je vybaven 3 palcovým LCD displejem, HD videem a hledáčkem. | Panasonic Lumix DMC-G2 je digitální fotaparát s výměnnými objektivy micro 4/3 standardu. Nabízí solidní výkon kombinovaný s kompaktními rozměry. Je vybaven výklopným 3 palcovým LCD displejem s dotykovým ovládáním, HD videem a hledáčkem. |
Typ | Fotoaparát s výměnnými objektivy | Fotoaparát s výměnnými objektivy |
| Dostupnost | právě v prodeji | právě v prodeji |
| Cenový rozptyl | 9001 - 14000 Kč | 14001 - 20000 Kč |
| Zajímavý (moderní) design | ne | ne |
Typ snímače | Live MOS | Live MOS |
Velikost snímače (mm) | 17.3 x 13 | 17.3 x 13 |
Rozlišení snímače (Mpix) | 12.1 Mpix | 12.1 Mpix |
Velikost snímače (úhlopříčka) | neuvádí se | neuvádí se |
Antiprachový filtr | ano | ano |
Poměr stran snímače | 4:3 | 4:3 |
Koeficient prodloužení ohniskové vzdálenosti | 2 | 2 |
Optický stabilizátor obrazu | ne | ne |
| Objektiv | ||
| Objektiv | neuvádí se | neuvádí se |
Světelnost objektivu | neuvádí se | neuvádí se |
| Hodnocení světelnosti | neuvádí se | neuvádí se |
Zoom optický (x) | neuvádí se | neuvádí se |
Zoom digitální (x) | neuvádí se | neuvádí se |
Ohnisková vzdálenost (mm) | neuvádí se | neuvádí se |
| Bajonet | Micro 4/3 standard | Micro 4/3 standard |
| Fotografie | ||
Paměťové médium | Secure digital, Multi Media Card, SDHC, SDXC | Secure digital, Multi Media Card, SDHC, SDXC |
| Interní paměť | neuvedeno | neuvedeno |
Formát snímků | jpeg, raw | jpeg, raw |
| Současné ukládání JPEG+RAW | ano | ano |
| Velikost snímků (v pixelech) | 4:3: 4000 x 3000 , 2816 x 2112 , 2048 x 1536 / 3:2: 4000 x 2672 , 2816 x 1880 , 2048 x 1360 / 16:9: 4000 x 2248 , 2816 x 1584 , 1920 x 1080 / 1:1: 2992 x 2992(L), 2112 x 2112(M), 1504 x 1504(S) | 4:3: 4000 x 3000 , 2816 x 2112 , 2048 x 1536 / 3:2: 4000 x 2672 , 2816 x 1880 , 2048 x 1360 / 16:9: 4000 x 2248 , 2816 x 1584 , 1920 x 1080 / 1:1: 2992 x 2992(L), 2112 x 2112(M), 1504 x 1504(S) |
| Prohlížení snímků | Jednotlivě, index 12 nebo 30 sníkmů, kalendář, zvětšení (lupa 16x max.), rotace (kromě raw), slide show, přehrávání oblíbených, změna velikosti, ořezávání, ochrana proti smazání, změna formátu, tisk DPOF nastavení. | Jednotlivě, index 12 nebo 30 sníkmů, kalendář, zvětšení (lupa 16x max.), rotace (kromě raw), slide show, přehrávání oblíbených, změna velikosti, ořezávání, ochrana proti smazání, změna formátu, tisk DPOF nastavení. |
| Ochrana snímků proti smazání | ano | ano |
| Hledáček | ||
| Hledáček | elektronický | elektronický |
Dioptrická korekce hledáčku | -4 až +4 dioptrie | -4 až +4 dioptrie |
EVF rozlišení hledáčku | neuvádí se | neuvádí se |
Pokrytí hledáčku (%) | 100 | 100 |
| Zvětšení hledáčku | 0.52 | 0.7 |
| Rozměr hledáčku (mm) | 17.5 | 17.5 |
Kontrola hloubky ostrosti v hledáčku | neuvedeno | neuvedeno |
| LCD Displej | ||
| Velikost LCD displeje (cm) | 7.5 cm | 7.5 cm |
| Výklopný LCD displej | ne | ano |
| Dotykový displej | ne | ano |
| Antisluneční LCD displej | ano | ano |
Rozlišení LCD displeje (px) | 460000 px | 460000 px |
| Nastavení jasu LCD | ano | ano |
Zobrazení histogramu | ano | ano |
| Stavový displej | ne | ne |
| Živý náhled | ano | ano |
| Zaostřování | ||
Bodové ostření | ano | ano |
| Blokování AF | ano | ano |
Kontinuální zaostřování | ano | ano |
| Rozsah AF | EV 0-18 (F3.5, ISO 100) | EV 0-18 (F3.5, ISO 100) |
| Počet ostřících bodů | 23 | 23 |
| Manuální volba ostřící zóny | automaticky / manuálně | automaticky / manuálně |
| Manuální ostření | ano | ano |
Zaostřovací lampa | ano | ano |
Makro (od cm) | neuvádí se | neuvádí se |
| Expozice | ||
Expozice - plný automat | ano | ano |
Expozice - priorita clony | ano | ano |
Expozice - priorita závěrky | ano | ano |
Expozice - plný manuál | ano | ano |
| Expoziční motivové režimy | Portrét (normální, jemná pleť, exteriér, interiér, kreativní), Scenérie (normální, příroda, architektura, kreativní), Sport (normální, exteriér, interiér, kreativní), Zblízka (květina, jídlo, objekty, kreativní), Noční portrét (noční portrét, noční scenérie, osvětlení, kreativní), SCN (Západ slunce, Párty, Děti, Domácí mazlíčci, Rozostření). | Portrét (normální, jemná pleť, exteriér, interiér, kreativní), Scenérie (normální, příroda, architektura, kreativní), Sport (normální, exteriér, interiér, kreativní), Zblízka (květina, jídlo, objekty, kreativní), Noční portrét (noční portrét, noční scenérie, osvětlení, kreativní), SCN (Západ slunce, Párty, Děti, Domácí mazlíčci, Rozostření). |
| Detekce tváře | ano | ano |
| Pořízení snímku při detekci úsměvu | ne | ne |
Rozsah expozičních časů (s) | 1/4000 - 60 s | 1/4000 - 60 s |
| Režimy měření expozice | Inteligentní násobný, Vyvážený na střed, bodový | Inteligentní násobný, Vyvážený na střed, bodový |
| Rozsah měření expozice | EV 0-18 (f/2.0 objektiv, ISO 100) | EV 0-18 (f/2.0 objektiv, ISO 100) |
Expoziční bracketing | 3, 5, 7 snímků, v 1/3 nebo 2/3 EV krocích, +/-2 EV | 3, 5, 7 snímků, v 1/3 nebo 2/3 EV krocích, +/-2 EV |
| Typ závěrky | Závěrka v ohniskové rovině | Závěrka v ohniskové rovině |
Bulb | ano | ano |
Kompenzace expozice | ano | ano |
| Krokování kompenzace expozice | 1/3 | 1/3 |
| Blokování expozice | ano | ano |
| Bodová expozice | ano | ano |
| Sekvenční snímání | ||
Maximum snímků za sebou ve formátu JPG | 999 | 999 |
Maximum snímků v sérii ve formátu RAW | 7 | 7 |
Sekvenční snímání za jednu sekundu ve formátu JPG | 3.2 | 3.2 |
| Blesk | ||
| Blesk vestavěný | ano | ano |
Směrné číslo blesku | 11 | 11 |
| Kompenzace blesku | +/-2 EV v 1/3EV krocích | +/-2 EV v 1/3EV krocích |
| X-synchronizace blesku | 1/160 sec. | 1/160 sec. |
| Režimy blesku | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow | automatický, vynucený, červené oči, vypnutý, slow |
| Sáňky pro externí blesk | ano | ano |
| Citlivost ISO | ||
| Redukce šumu | ano | ano |
| Rozsah ISO | 100 - 6400 | 100 - 6400 |
| Manuální ISO | ano | ano |
| Rozsah manuálního ISO | 100 - 6400 | 100 - 6400 |
| Vyvážení bílé | ||
Manuální kalibrace WB | ano | ano |
Režimy WB | Auto / Denní světlo / Zataženo / Stín / Zářivka / Blesk / Uživatelské nastavení 1,2 / Přesné nastavení barevné teploty | Auto / Denní světlo / Zataženo / Stín / Zářivka / Blesk / Uživatelské nastavení 1,2 / Přesné nastavení barevné teploty |
| Typ vyvážení bílé | ||
| Kompenzace bílé | 2500-10000K v krocích 100K | 2500-10000K v krocích 100K |
| Variabilní expozice vyvážení bílé | 3 snímky v nastavení žlutá, modrá / zelená, purpurová | 3 snímky v nastavení žlutá, modrá / zelená, purpurová |
| Videosekvence | ||
| Ozvučené videosekvence | ano | ano |
| Frekvence snímků videa za sekundu (fps) | 30 fps | 30 fps |
| Rozlišení videa (px) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
| Další funkce | ||
Dálkové ovládání | ano | ano |
Samospoušť | ano | ano |
| České menu | ano | ano |
| Jazykové verze | Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, polština, čeština, maďarština, holandština, turečtina, portugalština, japonština, švédština, dánština, finština | Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, polština, čeština, maďarština, holandština, turečtina, portugalština, japonština, švédština, dánština, finština. |
| Fyzické vlastnosti | ||
Rozhraní připojení | USB2, HDMI | USB2, HDMI |
| Video výstup | PAL, NTSC | PAL, NTSC |
Napájení | Aku blok | Aku blok |
Životnost akumulátoru dle CIPA | 380 | 360 |
| Materiál | plast | plast |
| Hmotnost (g) | 336 g | 371 g |
| Rozměry (š x v x h) mm | 124 x 84 x 74 mm | 124 x 84 x 74 mm |
| Provozní prostředí | vlhkost 10% až 80%, teplota 0°C až 40°C | vlhkost 10% až 80%, teplota 0°C až 40°C |
| Další parametry | Má hledáček s rozlišením 202000 bodů. Plnohodnotné nepřetržité Live-View (živý náhled), a to jak pro hledáček, tak i pro LCD displej. Funkce inteligentní ISO, inteligentní auto. Funkce detekce obličeje (Face detection). LCD displej má poměr stran 3:2 a je čitelný i z úhlu. Barevný prostor sRGB, Adobe RGB. Ostření je založeno na porovnání kontrastu. V režimu Live View je možné použít digitální zoom 2x a 4x. Zobrazuje živý histogram při fotografování. Má MiniHDMI výstup. | Rozlišení hledáčku: 1 440 000 bodů. Plnohodnotné nepřetržité Live-View (živý náhled), a to jak pro hledáček, tak i pro LCD displej. Funkce inteligentní ISO, inteligentní auto. Funkce detekce obličeje (Face detection). LCD displej má poměr stran 3:2 a je čitelný i z úhlu. Barevný prostor sRGB, Adobe RGB. Ostření je založeno na porovnání kontrastu. V režimu Live View je možné použít digitální zoom 2x a 4x. Zobrazuje živý histogram při fotografování. Má MiniHDMI výstup. |
| Volitelné příslušenství | Objektivy micro 4/3 stanadardu. Externí blesky FL360/FL500/FL220. Dálkový ovladač. Battery pack. Další příslušenství. | Objektivy micro 4/3 stanadardu. Externí blesky FL360/FL500/FL220. Dálkový ovladač. Battery pack. Další příslušenství. |
| Poznámka | Délka expozice v režimu Bulb je omezen na dobu 4 minuty. | Délka expozice v režimu Bulb je omezen na dobu 4 minuty. |
| Obsah balení | Běžné balení (jen tělo) obsahuje: tělo G10, popruh, krytky, kabely, návod, cd, stylus. | Běžné balení (jen tělo) obsahuje: tělo G2, popruh, krytky, kabely, návod, cd, stylus. |
| WWW stránky výrobce | http://www.panasonic.cz/ | http://www.panasonic.cz/ |
| Uvedeno na trh | 03-2010 | 03-2010 |
| Specifikace | Zobrazit | Zobrazit |
Canon Ixus 100 IS + podvodní pouzdro |
| DigiHit.cz |
Najdete nás na Facebook
Buďte v obraze díky RSS kanálu Fotorádce.cz